| 建议零售价 | ¥78.00 | 品牌 | 天然巢蜜 | 蜂蜜种类 | 百花蜜 |
| 采收季节 | 春季,秋季,夏季 | 产品名称 | 巢蜜 | 是否进口 | 否 |
| 原产地 | 河南 | 售卖方式 | 食用农产品 | 保质期 | 2年 |
| 产品标准号 | 1 | 净含量 | 500g(g) | 主要原料 | 蜂蜜 |
| 储藏方法 | 避光 | 注意事项 | 特殊情况外 | 计价单位 | 盒 |
| 净含量(规格) | 500g(g) | 货号 | B1 | 适用人群 | 全部适用 |
| 不适宜人群 | 高血脂、高血糖、高血压人群 | 包装规格 | 透明盒子500g | 生产日期 | 2018年8月18号 |
| 适用对象 | 全部适用 | 包装说明 | 盒装 |
















|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议零售价 | ¥78.00 | 品牌 | 天然巢蜜 | 蜂蜜种类 | 百花蜜 |
| 采收季节 | 春季,秋季,夏季 | 产品名称 | 巢蜜 | 是否进口 | 否 |
| 原产地 | 河南 | 售卖方式 | 食用农产品 | 保质期 | 2年 |
| 产品标准号 | 1 | 净含量 | 500g(g) | 主要原料 | 蜂蜜 |
| 储藏方法 | 避光 | 注意事项 | 特殊情况外 | 计价单位 | 盒 |
| 净含量(规格) | 500g(g) | 货号 | B1 | 适用人群 | 全部适用 |
| 不适宜人群 | 高血脂、高血糖、高血压人群 | 包装规格 | 透明盒子500g | 生产日期 | 2018年8月18号 |
| 适用对象 | 全部适用 | 包装说明 | 盒装 |


























